<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>analitica &#8211; UROLOGÍA MH</title>
	<atom:link href="https://urologiamh.com/tag/analitica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://urologiamh.com</link>
	<description>Especiali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 03:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://urologiamh.com/wp-content/uploads/2020/06/favurologiaMH-100x100.png</url>
	<title>analitica &#8211; UROLOGÍA MH</title>
	<link>https://urologiamh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tratamiento local del cáncer de próstata: cirugía, radioterapia y vigilancia activa</title>
		<link>https://urologiamh.com/cancer-prostata-tratamiento-local/</link>
					<comments>https://urologiamh.com/cancer-prostata-tratamiento-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ordoñez Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 03:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Próstata y salud prostática]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer próstata]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urologiamh.com/?p=7926</guid>

					<description><![CDATA[El tratamiento local para el cáncer de próstata busca controlar o eliminar el tumor cuando la enfermedad permanece limitada a la próstata o a los tejidos cercanos. Las principales opciones incluyen vigilancia activa, prostatectomía radical, radioterapia externa, braquiterapia y, en pacientes muy seleccionados, terapias focales. No existe una única alternativa adecuada para todos los hombres. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urologiamh.com/cancer-prostata-tratamiento-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Síntomas del cáncer de próstata: 10 señales de alerta y cuándo consultar</title>
		<link>https://urologiamh.com/sintomas-del-cancer-de-prostata/</link>
					<comments>https://urologiamh.com/sintomas-del-cancer-de-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ordoñez Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Próstata y salud prostática]]></category>
		<category><![CDATA[Cáncer de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer próstata]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urologiamh.com/?p=7884</guid>

					<description><![CDATA[Los síntomas del cáncer de próstata pueden pasar desapercibidos durante las etapas iniciales. Cuando aparecen, pueden incluir cambios al orinar, sangre en la orina o en el semen, dolor persistente y alteraciones en la función sexual. Conocer los primeros síntomas del cáncer de próstata en hombres permite identificar cambios que no conviene ignorar. Sin embargo, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urologiamh.com/sintomas-del-cancer-de-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía completa sobre la hiperplasia prostática benigna</title>
		<link>https://urologiamh.com/guia-completa-sobre-la-hiperplasia-prostatica/</link>
					<comments>https://urologiamh.com/guia-completa-sobre-la-hiperplasia-prostatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ordoñez Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 22:53:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Próstata y salud prostática]]></category>
		<category><![CDATA[Hiperplasia benigna de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer próstata]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urologiamh.com/?p=7909</guid>

					<description><![CDATA[Esta guía completa sobre la hiperplasia prostática explica qué es la hiperplasia prostática benigna, por qué aparece, qué síntomas puede causar, cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento existen. La hiperplasia prostática benigna, también conocida como HPB o próstata agrandada, es un crecimiento no canceroso de la próstata que puede dificultar la salida de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urologiamh.com/guia-completa-sobre-la-hiperplasia-prostatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analítica PSA para cáncer de próstata: valores y PSA alto</title>
		<link>https://urologiamh.com/analitica-psa-cancer-prostata/</link>
					<comments>https://urologiamh.com/analitica-psa-cancer-prostata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eduardo Ordoñez Campos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 02:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Próstata y salud prostática]]></category>
		<category><![CDATA[PSA y diagnóstico de próstata]]></category>
		<category><![CDATA[analitica]]></category>
		<category><![CDATA[cáncer próstata]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://urologiamh.com/?p=7670</guid>

					<description><![CDATA[La analítica PSA para cáncer de próstata es una de las pruebas más utilizadas en urología para valorar la salud prostática. Se realiza mediante un análisis de sangre y permite medir el antígeno prostático específico, una proteína producida principalmente por la próstata. Esta prueba puede ayudar a detectar alteraciones prostáticas antes de que aparezcan síntomas, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://urologiamh.com/analitica-psa-cancer-prostata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
